06-02-2012 |
06-02-2012 |
||||||
| 4. Liga - Gruppe 4 | |||||||||||
| 1. | FC Grosshöchstetten-Schlosswil | 10 | 9 | 0 | 1 | (12) | 47 | : | 8 | 27 | |
| 2. | SV Slavonija Bern | 11 | 8 | 1 | 2 | (25) | 35 | : | 17 | 25 | |
| 3. | Portugal Futebol Clube | 10 | 6 | 3 | 1 | (37) | 32 | : | 22 | 21 | |
| 4. | FC Wyler | 11 | 6 | 1 | 4 | (22) | 39 | : | 22 | 19 | |
| 5. | FC Rilindja | 11 | 5 | 1 | 5 | (33) | 32 | : | 31 | 16 | |
| 6. | FC Länggasse | 11 | 5 | 0 | 6 | (63) | 20 | : | 29 | 15 | |
| 7. | SCI Esperia Napoli Berna | 11 | 4 | 1 | 6 | (28) | 22 | : | 49 | 13 | |
| 8. | FC Bosna-Bern | 11 | 4 | 1 | 6 | (31) | 15 | : | 24 | 13 | |
| 9. | SC Holligen 94 | 10 | 3 | 3 | 4 | (12) | 25 | : | 28 | 12 | |
| 10. | SC Ittigen a | 11 | 4 | 0 | 7 | (35) | 41 | : | 28 | 12 | |
| 11. | FC Bolligen | 11 | 3 | 2 | 6 | (12) | 18 | : | 26 | 11 | |
| 12. | FC Weissenstein Bern | 10 | 0 | 1 | 9 | (9) | 10 | : | 52 | 1 | |
Klassierungen der 1. Mannschaft seit 1994.
| Saison | Liga | Schlussrang | Trainer |
| 10-11 | 3. Liga (nur noch eine Stärkeklasse) | 12. (Abstieg) | Roberto Campanielli |
| 09-10 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 7. | Roberto Campanielli |
| 08-09 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 10. | Roberto Campanielli |
| 07-08 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 9. | Giampiero Matiz |
| 06-07 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 9. | Giampiero Matiz |
| 05-06 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 10. | Kurt Bischoff |
| 04-05 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 4. | Kurt Bischoff |
| 03-04 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 7. | Rolf Rietmann |
| 02-03 | 4. Liga 2. Stärkeklasse | 1. (Aufstieg) | Hans Schüpbach |
| 01-02 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 10. (Abstieg) | Hans Schüpbach |
| 00-01 | 4. Liga regional | 1. (Aufstieg) | Hans Schüpbach |
| 99-00 | 3. Liga | 12. (Abstieg) | René Auderseth |
| 98-99 | 3. Liga | Marco Maletti | |
| 97-98 | 3. Liga | Marco Maletti | |
| 96-97 | 3. Liga | Marco Maletti | |
| 95-96 | 3. Liga | Marco Maletti | |
| 94-95 | 3. Liga | Bernhard Fuhrer |

Trainer
nach oben