Wenn eine Mannschaft den Klubhausdienst mit einer anderen Mannschaft abtauscht, ist Monique Matiz oder Pesche Blank zu verständigen.
Der Einkauf der Menüs inklusive das Brot läuft ausschliesslich über die Klubhausverwalterin Monique Matiz.
Der verantwortliche Trainer oder die Mannschaft, die am Donnerstag Klubhausdienst hat, muss immer am vorhergehenden Montag Monique anrufen und das Menü bekannt geben resp. bestellen.
Wird mit Monique vereinbart, dass die Mannschaft selbst einkauft, ist zu beachten dass Oel, Essig, Gewürze, Maggi, Aromat, Senf, Mayonnaise, Ketchup, Bratensauce, Bouillon immer genügend im Klubhaus vorhanden sind.
Die Trainer der Mannschaften sind verantwortlich, dass der Clubhausdienst 100%-ig funktioniert und gewährleistet ist. Selbstverständlich können die einzelnen Mannschaften auch Spielerfrauen oder Freunde und Bekannte für ihren Clubhausdienst einsetzen.
Am Ende des Abends sind im Klubhaus folgende Arbeiten zwingend zu erledigen:
- Küche blitz blank reinigen
- Geschirr abwaschen
- Boden wischen, wenn nötig nass aufnehmen
- Kehrichtsäcke im Container entsorgen
Allfällige Auskünfte und Fragen betreffend Klubhausdienst an Monique Matiz oder Peter Blank.
* Fleisch + Brot zum Brätlen vorhanden, ev. Salat besorgen
+ Büffetdienst, Pommes-Frites, nichts einkaufen
| Punkt 18.00 - ca. 23:00 Uhr | |||
| Donnerstag | Team | Personen im Einsatz |
Organisation |
| 24.01.2008 | Senioren | 3 | Menü ca. 20 |
| 31.01.2008 | Veteranen I | 2 | Menü ca. 20 |
| 07.02.2008 | 4. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 14.02.2008 | 3. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 21.02.2008 | Senioren | 3 | Menü ca. 20 |
| 28.02.2008 | Veteranen I | 3 | Menü ca. 20 |
| 06.03.2008 | 4. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 13.03.2008 | Senioren | 3 | Menü ca. 20 |
| 20.03.2008 | 3. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 27.03.2008 | Veteranen I | 3 | Menü ca. 20 |
| 03.04.2008 | 4. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 10.04.2008 | 3. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 17.04.2008 | Senioren | 3 | Menü ca. 20 |
| 24.04.2008 | Veteranen I | 3 | Menü ca. 20 |
| 01.05.2008 | Auffahrt | ||
| 08.05.2008 | 4. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 15.05.2008 | 3. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 22.05.2008 | Senioren | 3 | Menü ca. 20 |
| 29.05.2008 | Veteranen I | 3 | Menü ca. 20 |
| 05.06.2008 | 4. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 12.06.2008 | 3. Liga | 3 | Menü ca. 20 |
| 19.06.2008 | Veteranen II | 3 | HV HV HV |

Gaststättenbetrieb